<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kindersitz &#187; Kindersitze 9-18 kg Gruppe I</title>
	<atom:link href="http://www.kindersitz-info.de/tag/9-bis-18-kg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kindersitz-info.de</link>
	<description>News, Informationen, Tests und Angebote für den Kindersitz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2015 19:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Test: Römer DUO plus Gruppe I</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-18 kg Gruppe I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Römer DUO plus Das Modell Römer DUO plus ist ein Kindersitz der Gruppe I. Dieser Sitz eignet sich für Kinder von 9 Monaten bis zum 4. Lebensjahr oder einem Körpergewicht von 9 bis 18 kg (ECE Gruppe I). Der Römer DUO plus eignet sich für mehrere Einbauarten in Fahrtrichtung. Er kann sowohl ganz normal mit… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/">Test: Römer DUO plus Gruppe I</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Cybex Juno 2-Fix Gruppe I</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Cybex]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-18 kg Gruppe I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Cybex Juno 2-Fix bekommen Sie den Testsieger unter den Kindersitzen der Gruppe I (bis 4 Jahre). Dieser Kindersitz wurde vom ADAC in den Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie, Schadstoffbelastung und Verarbeitung mit den Bestnoten bewertet. Mit dem integrierten Fangkörper und dem linearen Seitenaufprallschutzsystem ist dieser Kindersitz optimal für die Sicherheit deines Kindes ausgestattet. Mit… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/">Test: Cybex Juno 2-Fix Gruppe I</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
