<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kindersitz &#187; Kindersitze bis 13 kg Gruppe 0/0+</title>
	<atom:link href="http://www.kindersitz-info.de/tag/bis-13-kg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kindersitz-info.de</link>
	<description>News, Informationen, Tests und Angebote für den Kindersitz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2015 19:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Test: Recaro Privia Gruppe 0+</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze bis 13 kg Gruppe 0/0+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Zweitplatzierung des ADAC Kindersitz Test in der Gruppe Kindersitze bis 1,5 Jahre geht an Recaro, mit der Babyschale Privia mit der Isofix Base Recaro fix. Zusammen mit der Isofix Base, staubt die Babyschale Recaro Privia Bestnoten in den Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffbelastung ab. Diese Babyschale ist eine klare Kaufempfehlung für Eltern, die… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/">Test: Recaro Privia Gruppe 0+</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: PEG PEREGO Primo Viaggio SL Gruppe 0+</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze bis 13 kg Gruppe 0/0+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier kommt der ADAC Testsieger in der Gruppe Kindersitze bis 1,5 Jahre. Die Peg Perego Primo Viaggio SL Babyschale gehört zur Gruppe 0+ und wurde zusammen mit der Isofix Basis 0+1 getestet. Diese Kombination lässt in Sachen Sicherheit keine Fragen offen. Auch in der Kategorie Bedienung und Ergonomie sahnt die Peg Perego Babyschale Bestnoten ab.… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/">Test: PEG PEREGO Primo Viaggio SL Gruppe 0+</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
