<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kindersitz &#187; Kindersitze</title>
	<atom:link href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kindersitz-info.de</link>
	<description>News, Informationen, Tests und Angebote für den Kindersitz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2015 19:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Test: Recaro Young Sport Gruppe I/II/III</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-young-sport/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-young-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 15:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-36 kg Gruppe I/II/III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recaro Young Sport Mit dem Modell Young Sport liefert der Sitzhersteller Recaro einen Kindersitz der Gruppe I/II/III. Er ist für Kinder von neun Monaten bis zu einem Alter von 12 Jahren geeignet. Der Recaro Young Sport wird mit einem Sitzverkleinerer für kleine Kinder geliefert, der dem Kindersitz ein ausgesprochen lange Nutzungsdauer ermöglicht. Das 5-Punkt-Gurtsystem des… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-young-sport/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-young-sport/">Test: Recaro Young Sport Gruppe I/II/III</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-young-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Britax Römer Kid II</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-roemer-kid-ii/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-roemer-kid-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 16:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 15-36 kg Gruppe II/III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Britax Römer Kid II Das Modell Britax Römer Kid II ist ein Kindersitz der Gruppe II/III. Er ist für Kinder ab 4 bis 12 Jahren geeignet (oder 15 bis 36 kg). Der 5 kg schwere Britax Römer Kid II Kindersitz ist genau wie das vorherige Modell, dazu bestimmt mit dem Kind mit zuwachsen. Dies wird… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-roemer-kid-ii/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-roemer-kid-ii/">Test: Britax Römer Kid II</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-roemer-kid-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Britax EVOLVA 1-2-3 Gruppe I/II/III</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-evolva-1-2-3/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-evolva-1-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 18:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-36 kg Gruppe I/II/III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<p>Britax EVOLVA 1-2-3 Der Kindersitz Britax EVOLVA 1-2-3 ist ein Kindersitz der Gruppe I/II/III. Dieser 8 kg schwere Sitz lässt sich durch die flexible Breitenverstellung individuell auf verschiedene Kindergrößen anpassen. Dies gilt auch für die höhenverstellbare Kopfstütze. So ist der Britax EVOLVA 1-2-3 in der Lage, mit dem Kind mitzuwachsen. Geeignet ist der Sitz nach… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-evolva-1-2-3/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-evolva-1-2-3/">Test: Britax EVOLVA 1-2-3 Gruppe I/II/III</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-britax-evolva-1-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Römer DUO plus Gruppe I</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-18 kg Gruppe I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Römer DUO plus Das Modell Römer DUO plus ist ein Kindersitz der Gruppe I. Dieser Sitz eignet sich für Kinder von 9 Monaten bis zum 4. Lebensjahr oder einem Körpergewicht von 9 bis 18 kg (ECE Gruppe I). Der Römer DUO plus eignet sich für mehrere Einbauarten in Fahrtrichtung. Er kann sowohl ganz normal mit… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/">Test: Römer DUO plus Gruppe I</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-roemer-duo-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Recaro Privia Gruppe 0+</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze bis 13 kg Gruppe 0/0+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Zweitplatzierung des ADAC Kindersitz Test in der Gruppe Kindersitze bis 1,5 Jahre geht an Recaro, mit der Babyschale Privia mit der Isofix Base Recaro fix. Zusammen mit der Isofix Base, staubt die Babyschale Recaro Privia Bestnoten in den Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffbelastung ab. Diese Babyschale ist eine klare Kaufempfehlung für Eltern, die… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/">Test: Recaro Privia Gruppe 0+</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-recaro-privia-gruppe-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Concord Transformer Pro Gruppe I/II/III</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-concord-transformer-pro-gruppe-3/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-concord-transformer-pro-gruppe-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 16:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-36 kg Gruppe I/II/III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vorhang auf für den ADAC Testsieger, der Kindersitze für Kinder von 1 bis 12 Jahre – der Concord Transformer Pro. Mit diesem Allrounder bekommen Sie einen besonders langlebigen Kindersitz, der in allen Kategorien überzeugt. Der Transformer Pro bietet mit seinem Fangkörper einen optimalen Schutz für Ihre Kinder. Mit der stufenlosen Einstellung der Kopfstütze und der… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-concord-transformer-pro-gruppe-3/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-concord-transformer-pro-gruppe-3/">Test: Concord Transformer Pro Gruppe I/II/III</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-concord-transformer-pro-gruppe-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Cybex Juno 2-Fix Gruppe I</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Cybex]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-18 kg Gruppe I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Cybex Juno 2-Fix bekommen Sie den Testsieger unter den Kindersitzen der Gruppe I (bis 4 Jahre). Dieser Kindersitz wurde vom ADAC in den Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie, Schadstoffbelastung und Verarbeitung mit den Bestnoten bewertet. Mit dem integrierten Fangkörper und dem linearen Seitenaufprallschutzsystem ist dieser Kindersitz optimal für die Sicherheit deines Kindes ausgestattet. Mit… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/">Test: Cybex Juno 2-Fix Gruppe I</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-juno-2-fix-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: PEG PEREGO Primo Viaggio SL Gruppe 0+</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze bis 13 kg Gruppe 0/0+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier kommt der ADAC Testsieger in der Gruppe Kindersitze bis 1,5 Jahre. Die Peg Perego Primo Viaggio SL Babyschale gehört zur Gruppe 0+ und wurde zusammen mit der Isofix Basis 0+1 getestet. Diese Kombination lässt in Sachen Sicherheit keine Fragen offen. Auch in der Kategorie Bedienung und Ergonomie sahnt die Peg Perego Babyschale Bestnoten ab.… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/">Test: PEG PEREGO Primo Viaggio SL Gruppe 0+</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-peg-perego-primo-viaggio-sl-gruppe-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Cybex Gold Solution X2-fix</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-gold-solution-x2-fix/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-gold-solution-x2-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Bestseller]]></category>
		<category><![CDATA[Cybex]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 15-36 kg Gruppe II/III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Drittplatzierung bei den Amazon Bestsellern in der Kategorie „Kinderautositze“ kommt auch von Cybex. Der Cybex Gold Solution X2-fix sticht mit umfangreichen Sicherheitsfeatures aus der Masse heraus. Er besticht nicht nur durch seine tadellose Verarbeitung, auch Seiten- und Frontaufprallschutz wurden mit Bestnoten bewertet (siehe ADAC Kindersitztest). Definitiv eine Kaufempfehlung.  Cybex Gold Solution X2-fix Gewicht Sitz:… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-gold-solution-x2-fix/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-gold-solution-x2-fix/">Test: Cybex Gold Solution X2-fix</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-gold-solution-x2-fix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Cybex Silver Pallas-fix</title>
		<link>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-pallas-fix/</link>
		<comments>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-pallas-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Bestseller]]></category>
		<category><![CDATA[Cybex]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze 9-36 kg Gruppe I/II/III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindersitz-info.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir stellen Ihnen die Zweitplatzierung der Amazon Bestseller in der Kategorie „Kinderautositze“ vor. Zusätzlich erreichte dieser Sitz die 4. Platzierung im ADAC Kindersitztest von 1 bis 12 Jahre vor. Der Cybex Silver Pallas-fix hinterlässt durchweg zufriedene Kunden. Mit seinem integrierten Fangkörper bietet der Autositz ein Maximum an Sicherheit. Der Sitz ist mit Hilfe von ISOFIX… <span class="read-more"><a href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-pallas-fix/">Read More &#187;</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-pallas-fix/">Test: Cybex Silver Pallas-fix</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.kindersitz-info.de">Kindersitz</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kindersitz-info.de/kindersitze/test-cybex-pallas-fix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
